Informações de Registro
CNPJ | 26.454.181/0001-10 |
Razão social | Agropecuaria Tropical Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 50.000,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 13/02/2020 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 22/11/1990 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (61) 9977-5151 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | (61) 9977-5151 |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rodovia |
Logradouro | Df 250 Km 34 A Esquerda |
Número | SN |
Complemento | NUCLEO RURAL TAQUARA |
Bairro | Planaltina |
CEP | 73307991 |
UF | DF |
Município | Brasilia |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Carolina Beiriz Silva | ***924061** | 14/11/2012 | 2 - Pessoa FÍSica | 3 - Entre 21 A 30 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
2 | Maria Paula Beiriz Silva | ***300951** | 15/01/2016 | 2 - Pessoa FÍSica | 3 - Entre 21 A 30 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
3 | Sandra De Barros Beiriz | ***171621** | 07/06/2018 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
4 | Maria Fernanda Beiriz Silva | ***066651** | 07/06/2018 | 2 - Pessoa FÍSica | 3 - Entre 21 A 30 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
0111399 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
---|---|
0153901 | Criação de caprinos |
0151201 | Criação de bovinos para corte |
0154700 | Criação de suínos |
0153902 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
0152102 | Criação de eqüinos |
0155501 | Criação de frangos para corte |
0161099 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 26455923000121 - Vieira Da Silva & Cia Ltda
- 63732846000136 - Dayse Costa De Oliveira
- 63734263000144 - Marialva Cruz Da Fonseca
- 46131918000170 - Atec Assessoramento Tecnico Contabil S C Ltda
- 63737043000174 - J Da Silva Garcia
- 26463331000151 - Fernando Rodrigues Trindade
- 63739866000139 - M S Moreira
- 63741342000182 - Iraneide Araujo
- 63742696000141 - Patense Comercio E Representacao Ltda
- 26468595000106 - Aldir Arruda Lins
- 63745376000145 - D Vitorassi
- 82147661000109 - Jose Dirceu Gominho Novaes
- 63748313000142 - Rede Ouro Verde De Radio E Televisao Ltda
- 08332082000183 - Maria De Fatima Cezar De Araujo
- 63750756000178 - Francisco Moreno
- 82152620000100 - Auto Mecanica Corujao Ltda
- 26477455000196 - Ok International Importacao E Exportacao Ltda
- 63754378000109 - Clever Soares
- 46166336000120 - Imobiliaria Onil S/C Ltda
- 63757033000109 - Antares Comercio E Representacoes Ltda