Informações de Registro
CNPJ | 84.044.379/0001-21 |
Razão social | Araujo & Soares Empreendimentos Ltda |
Nome fantasia | Araujo & Soares Empreendimentos |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 400.000,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Inapta |
Data situação cadastral | 24/02/2021 |
Motivo situação cadastral | Omissao De Declaracoes |
Inicio das atividades | 10/02/1994 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (95) 3624-3889 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico | sigmabv@gmail.com |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Ruth Pinheiro |
Número | 1169 |
Complemento | --- |
Bairro | Tancredo Neves |
CEP | 69313512 |
UF | RR |
Município | Desconhecido |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusia Araujo Matos Soares | ***322883** | 10/06/2013 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Rozimar Soares De Araujo | ***056242** | 10/06/2013 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
---|---|
2710402 | Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios |
3292202 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional |
3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
4292801 | Montagem de estruturas metálicas |
4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
4322303 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
4511103 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
4632002 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
4637104 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
4637107 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
4673700 | Comércio atacadista de material elétrico |
4679601 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
4679604 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4924800 | Transporte escolar |
4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
4929904 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional |
5229002 | Serviços de reboque de veículos |
6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis |
7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
8130300 | Atividades paisagísticas |
9511800 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
9529105 | Reparação de artigos do mobiliário |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | Sim |
Data opção pelo simples | 01/01/2009 |
Data exclusão do simples | 00/00/0000 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 28023000000126 - Consultoria Contabil Chicareli Ltda
- 48520571000183 - Mario Avelino Christofoletti
- 84049667000179 - A I Duarte De Oliveira
- 84051515000100 - Bar E Mercearia Dois Irmaos Ltda
- 28030211000196 - Distribuidora De Carne Nova Cidade Ltda
- 84054725000152 - Maia & Portela Ltda
- 28033389000190 - Ivanir Quintanilha
- 84057918000167 - Funeraria Sao Jorge Ltda
- 48533368000141 - Farconi & Silva Ltda
- 48535140000190 - Antonio Goncalves & Cia Ltda
- 28041028000196 - Moveis Rio Coimbra Ltda
- 28042000000173 - Goth Boutique Ltda
- 65355828000108 - Ponto Das Massas Ltda
- 28046316000133 - Carlos A Nogueira
- 65359879000108 - Drogavargas Ltda
- 84097740000188 - Miguel Vilene De Araujo
- 65364036000108 - Drogaria E Perfumaria Stephanie Ltda
- 84101310000192 - J A Barbosa Hotelaria
- 28057149000126 - Serralheria Panama Ltda
- 65369803000163 - Itapoan Extintores Ltda