Informações de Registro
CNPJ | 28.005.569/0001-69 |
Razão social | Arpa Eletronica Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade Simples Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 100.000,00 |
Porte da empresa | Empresa De Pequeno Porte |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 04/05/2002 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 11/04/1984 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (21) 2580-9625 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | (21) 3860-6763 |
FAX | 2125809625 |
E-mail de correio eletrônico | contrio.rj@gmail.com |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Avenida |
Logradouro | Embaixador Abelardo Bueno |
Número | 600 |
Complemento | TORRE EUROPE SALA 52 9 |
Bairro | Jacarepagua |
CEP | 22775023 |
UF | RJ |
Município | Rio De Janeiro |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Andre Mazotto De Figueiredo | ***906997** | 09/07/2014 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Aurelia Andre De Figueiredo | ***883567** | 09/07/2014 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Galdino Francisco Da Silva Junior | ***073397** | 01/01/1997 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
4 | Jose Luiz Parreira De Figueiredo | ***113947** | 01/10/1997 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
3317101 | Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | Sim |
Data opção pelo simples | 01/07/2007 |
Data exclusão do simples | 00/00/0000 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 84030378000128 - Maria Martinho Torres
- 28009348000169 - L.F.Rezende & Luthgardes-Auditores Independentes S/C
- 28011294000176 - Marques Da Cruz Corret De Planos De Prev E Capital Ltda
- 65325870000186 - Construtora Graw Ltda
- 84037621000130 - Construtora Chapeco Ltda
- 48512305000109 - Flor & Oliveira Ltda
- 48514277000169 - Gerson De Souza Martins
- 28020311000131 - Rioplan Consultoria E Planejamento Ltda
- 84044379000121 - Araujo & Soares Empreendimentos Ltda
- 28023000000126 - Consultoria Contabil Chicareli Ltda
- 48520571000183 - Mario Avelino Christofoletti
- 84049667000179 - A I Duarte De Oliveira
- 84051515000100 - Bar E Mercearia Dois Irmaos Ltda
- 28030211000196 - Distribuidora De Carne Nova Cidade Ltda
- 84054725000152 - Maia & Portela Ltda
- 28033389000190 - Ivanir Quintanilha
- 84057918000167 - Funeraria Sao Jorge Ltda
- 48533368000141 - Farconi & Silva Ltda
- 48535140000190 - Antonio Goncalves & Cia Ltda
- 28041028000196 - Moveis Rio Coimbra Ltda