Informações de Registro
CNPJ | 28.092.112/0001-39 |
Razão social | Auto Mecanica E Eletrica Aguia Das Baterias Ltda M E |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Baixada |
Data situação cadastral | 27/12/2006 |
Motivo situação cadastral | Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 28/02/1983 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Avenida |
Logradouro | Do Contorno |
Número | 121 |
Complemento | --- |
Bairro | Triangulo |
CEP | 25820000 |
UF | RJ |
Município | Tres Rios |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nilza Terezinha Da Silva | ***473687** | 21/07/1993 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Maria De Fatima Conceicao Correa | ***611057** | 21/07/1993 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Leonidio Correia Dos Santos | ***996307** | 28/02/1983 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
---|---|
4520002 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
4520003 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
4520004 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 65401044000179 - Magister Seguranca Do Trabalho E Mat Didaticos Ltda
- 65402604000100 - Maria Das Dores Martins-Mirandopolis
- 65404642000100 - Elzio Lima De Jesus
- 65406266000184 - Aparecida Cleide Martins Faustini
- 65408296000120 - 1education Ltda
- 48601066000163 - Francisco Gonzaga Dos Santos
- 28105120000172 - Chua Confeccoes Ltda
- 84149723000147 - Bonetti Cia Ltda
- 48609341000195 - Alcides Barbosa De Oliveira
- 48611016000167 - Jose Araldo De Oliveira
- 48613053000104 - Joao Carlos De Faro
- 84156652000100 - R L Maciel
- 65423279000161 - Mari-Clari-Confeccoes E Armarinhos Ltda
- 84191543000123 - A Saboia Filho
- 84193119000118 - L M Cardoso
- 28122166000108 - H M Barcellos
- 84201367000163 - Pessoa & Mattos Ltda
- 28126829000154 - Proluap Processamento De Dados Ltda
- 84232776000127 - Iraci Ana Fachini
- 84260496000122 - L F Costa Melo