Informações de Registro
CNPJ | 45.826.179/0001-79 |
Razão social | Bar E Lanches Daneski Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 50.000,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz |
Situação cadastral | Baixada |
Data situação cadastral | 16/04/2015 |
Motivo situação cadastral | Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 26/11/1974 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (11) 2443-4315 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | (11) 2464-0493 |
FAX | 1124640493 |
E-mail de correio eletrônico | remacon@remacon.com.br |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Capitao Gabriel |
Número | 211 |
Complemento | --- |
Bairro | Centro |
CEP | 07011010 |
UF | SP |
Município | Guarulhos |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiz Ferreira Portela | ***727303** | 06/12/2010 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
2 | Antonio Aguiar Alcantara | ***072898** | 06/12/2010 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
3 | Sergio Ferreira Ponte | ***060183** | 06/12/2010 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
5611201 | Restaurantes e similares |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | NÃO |
Data opção pelo simples | 01/07/2007 |
Data exclusão do simples | 16/04/2015 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 07982879000163 - Raimundo Alves Da Silva
- 81812430000100 - Abel Mafra
- 81813735000136 - Rodomaquinas Comercio De Pecas Ltda
- 63492078000190 - Jeova Da Silva Pereira
- 81816316000158 - Gelson Antonio Prestes
- 81817934000112 - Sonia Regina De Oliveira
- 08000390000101 - Antonio Ornilo Da Paz Alianca
- 63497788000103 - Maria Aparecida Araujo
- 45844230000175 - Senyti Naito Microempresa
- 26237099000133 - Alonso Vaz Dos Santos
- 63502058000153 - M Emidio E Cia Ltda
- 81827495000129 - Instaladora Eletrica Bertoldi Ltda
- 45851128000105 - Jardim America Loteamento E Representacoes Ltda
- 08012684000153 - Helena Souza & Menezes Limitada
- 26244301000154 - Ronaldo Batista Da Silva
- 08015364000157 - Juventino Rodrigues De Freitas Filho
- 26247189000105 - Paulo Cesar Cardoso
- 45864972000162 - Trevo Da Cantareira Comercio De Prudutos Farmaceuticos Ltda
- 08020141000188 - Maria Aparecida De Figueiredo
- 63513998000148 - Leontina Rodrigues S Mendes