Informações de Registro
CNPJ | 62.828.280/0001-88 |
Razão social | Bar E Restaurante Bola Branca Ltda |
Nome fantasia | Bar E Lanches Bola Branca |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 10.000,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 03/11/2005 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 27/04/1990 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Avenida |
Logradouro | Antonio Canos Quadros |
Número | 9 |
Complemento | LOTE 6 QUADRA A |
Bairro | Santa Fe |
CEP | 06270000 |
UF | SP |
Município | Osasco |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romeu Soares | ***437198** | 13/06/2018 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
2 | Simone Aparecida Soares | ***831308** | 13/06/2018 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
3 | Luciana Roberta Soares Kiyono | ***581218** | 13/06/2018 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
4 | Sandra Regina Soares Antonio | ***849058** | 13/06/2018 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
5 | Sandro Rogerio Soares | ***155818** | 13/06/2018 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | Sim |
Data opção pelo simples | 01/07/2007 |
Data exclusão do simples | 00/00/0000 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 07378868000179 - Comercial De Bijuterias Rj Ltda
- 25668583000154 - Marcelo Gomes Da Silva
- 81237133000188 - Vencesmar Comercio De Generos Alimenticios Ltda
- 81238040000178 - Distribuidora De Poliester Genuino Ltda
- 07379341000169 - Resol Assistencia Tecnica Ltda.
- 07379492000117 - C.H. Padilha - Livraria
- 25674276000186 - Radio Sociedade Independente De Porteirinha Ltda
- 81242927000130 - Padrao Blocos Industria De Artefatos De Cimento Ltda
- 07379932000136 - Lithium Transportes Ltda
- 25677469000190 - Ricardo Lima Goncalves Dutra
- 07380218000168 - Nelmon Francisco Medeiros Dos Santos
- 25680331000140 - Comercial 3r Ltda
- 25681362000116 - Bar E Mercearia Tipapo Ltda
- 07380660000194 - Joao Oliveira Da Silva
- 07380772000145 - Pratika Engenharia E Consultoria Ltda.
- 45018827000160 - Hisashi Sako
- 25684986000197 - Reis Moveis Industrial Ltda
- 07381082000100 - Alexandre Berte
- 62861315000180 - Ferreira Mendes & Cia Ltda
- 25688003000190 - Edalmo Antonio De Pinho Tavares