Informações de Registro
CNPJ | 83.018.077/0001-16 |
Razão social | Britador Baldissera Ind E Com Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 31/12/2004 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 04/06/1974 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Rui Barbosa |
Número | 276 D |
Complemento | --- |
Bairro | Centro |
CEP | 89801042 |
UF | SC |
Município | Chapeco |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Valmir Baldissera | ***355259** | 04/06/1974 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Joao Carlos Baldissera | ***954389** | 04/06/1974 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Valmir Baldissera | ***184519** | 04/06/1974 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
4 | Jair Baldissera | ***186999** | 04/06/1974 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
2391501 | Britamento de pedras, exceto associado à extração |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 64498132000178 - Construcit Ind. E Com. Artefatos De Cimento Ltda
- 64500218000198 - Emsevip Empresa De Seguranca E Vigilancia Ltda
- 64502115000167 - Henrique Koster
- 64503824000167 - Monipep Industria E Comercio De Confeccoes Ltda
- 47492350000186 - Confeccoes Lissi Ltda
- 09297524000160 - Maria Jose Lopes De Araujo
- 27374008000174 - Luiza Miranda Rocha
- 09300633000190 - Severina Ernesto Brasil
- 09302407000148 - Edna Maria Barbosa Rodrigues
- 09304072000105 - Paulo Ronaldo Marinho De Lima
- 83040709000148 - Industria E Comercio De Madeiras Ervalense Ltda
- 09308164000155 - Jose Justino Da Silva
- 64517204000187 - Maria Eunice Da Cruz Santos Silva
- 83052290000144 - Adelina Lopes Guimaraes
- 64520778000104 - Anelina Franco Ribeiro
- 09317132000116 - Zenilda Lopes Guedes
- 83058529000193 - Narbal Aguiar Pereira
- 09319450000116 - Maria Das Neves Batista
- 27395755000199 - Pedro Vianna Rosa
- 27397470000197 - Sao Caetano Marmores E Granitos Ltda