Informações de Registro
CNPJ | 00.360.305/0524-14 |
Razão social | Caixa Economica Federal |
Nome fantasia | Agencia Torres Rs |
Natureza jurídica | Empresa PúBlica |
Qualificação do responsável | Administrador |
Capital social | R$ 68.000.000.000,00 |
Porte da empresa | Demais |
Matriz ou Filial | Filial |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 03/11/2005 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 03/02/1971 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Jose Bonifacio |
Número | 61 |
Complemento | --- |
Bairro | --- |
CEP | 95560000 |
UF | RS |
Município | Torres |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo Henrique Angelo Souza | ***580942** | 21/12/2016 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 05 - Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
2 | Pedro Duarte Guimaraes | ***700677** | 15/01/2019 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 16 - Presidente | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
3 | Claudio Salituro | ***720837** | 03/04/2019 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 05 - Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
4 | Edilson Carrogi Ribeiro Vianna | ***578398** | 24/07/2019 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
5 | Jair Luis Mahl | ***868990** | 28/12/2018 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 05 - Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
6 | Tatiana Thome De Oliveira | ***836740** | 08/08/2019 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 05 - Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
7 | Gryecos Attom Valente Loureiro | ***424857** | 09/11/2018 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
8 | Eduardo Krieger Scherer | ***183981** | 29/10/2019 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
9 | Antonio Carlos Ferreira De Sousa | ***494651** | 29/07/2019 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 05 - Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
10 | Marcos Brasiliano Rosa | ***904751** | 30/03/2020 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
11 | Magda Lucia Dias Cardoso De Carvalho | ***240791** | 28/07/2020 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
12 | Celso Leonardo Derzie De Jesus Barbosa | ***633087** | 28/07/2020 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 05 - Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
13 | Marco Antonio Varela | ***199980** | 24/09/2020 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
14 | Rafael De Oliveira Morais | ***503011** | 24/09/2020 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 05 - Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
15 | Jorge Louzada Kozlovsky | ***089218** | 12/01/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
16 | Luiz Felipe Figueiredo De Andrade | ***134991** | 12/01/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
17 | Rodrigo Souza Wermelinger | ***727217** | 12/01/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
18 | Messias Dos Santos Esteves | ***769808** | 10/02/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 05 - Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
19 | Heitor Souza Cunha | ***994068** | 24/03/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
20 | Henriete Alexandra Sartori Bernabe | ***677568** | 25/03/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 05 - Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
21 | Maikon Wilson Penso | ***527109** | 25/03/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
22 | Tiago Cordeiro De Oliveira | ***493378** | 25/03/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
23 | Angelica Djenane Philippe Correa | ***543979** | 13/04/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
24 | Leonardo Groba Mendes | ***771141** | 10/05/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
25 | Claudiney Bitencourt | ***571059** | 10/05/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
26 | Christopher Franco Braga | ***406861** | 10/05/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
27 | Eduardo Falk Antonio | ***553919** | 16/07/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
28 | Cristinambabi Dos Anjos Lima | ***247248** | 16/07/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
29 | Yves Dumaresq Sobral | ***618011** | 16/07/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
30 | Jairo Da Silva Muniz Sobrinho | ***433595** | 21/07/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
31 | Joao Gustavo Haenel Neto | ***397148** | 08/10/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 05 - Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
32 | Vladimir Bezerra Monteiro De Brito | ***126121** | 23/11/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
33 | Saulo Farhat Paiva | ***969318** | 09/12/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
34 | Maria Leticia De Paula Macedo | ***344081** | 08/02/2022 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 10 - Diretor | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
6423900 | Caixas econômicas |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | NÃO |
Data opção pelo simples | 00/00/0000 |
Data exclusão do simples | 00/00/0000 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 08563587000159 - Miriam Fernandes Do Rego
- 82347410000178 - Laide Alves Da Silva
- 26708446000169 - Itabras Hotel Ltda
- 82349747000114 - Zuleika Paz Costa & Cia Ltda
- 63949812000106 - Penteado Com De Pecas E Acessorios P/ Veiculos Ltda
- 26712257000160 - Elizabeth Maria Pereira De Oliveira
- 63952279000123 - Comtelex Comercio De Telecomunicacoes Ltda
- 26715045000136 - Kathia De Cassia Ribeiro
- 08573917000197 - Antonio Magalhaes Freitas
- 46554655000102 - Mauro N Da Silva
- 63956106000183 - Izabel Maria De Jesus Dos Santos Emporio
- 46559936000158 - Bar E Mercearia Santa Izabel Ltda
- 63958532000156 - Maria Aparecida Pires Lanchonete
- 26721407000100 - Penides Almeida Barbosa
- 63961296000127 - Bim Baterias Ltda
- 63963052000183 - Leigan Comercio E Representacoes Ltda
- 82365602000107 - Studio Hikari Trajes A Rigor Ltda
- 82366808000151 - E A M Manutencao De Motores Eletricos Ltda
- 63966444000104 - Kat Cilene Favero Costa
- 26729962000170 - L G Ataides Pereira