Informações de Registro
CNPJ | 81.535.650/0001-33 |
Razão social | Centro Terapeutico Da Regiao Sul S.S. Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade Simples Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 15.000,00 |
Porte da empresa | Empresa De Pequeno Porte |
Matriz ou Filial | Matriz |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 24/09/2005 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 06/09/1989 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Cel. Pedro Benedet |
Número | 363 |
Complemento | ED.SAO VICENTE S/202 |
Bairro | Centro |
CEP | 88801250 |
UF | SC |
Município | Criciuma |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afonso Jose Langer Junior | ***655559** | 22/03/1999 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
2 | Daiana De Assis Canto | ***164849** | 26/09/2006 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
3 | Ana Maria Bortolatto Brina | ***721489** | 26/09/2006 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
4 | Carla Marcelo Rohde Langer | ***376949** | 25/11/2008 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
5 | Dayane De Oliveira Ricardo | ***506569** | 03/05/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 3 - Entre 21 A 30 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
8650004 | Atividades de fisioterapia |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
---|---|
8650005 | Atividades de terapia ocupacional |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | Sim |
Data opção pelo simples | 01/01/2015 |
Data exclusão do simples | 00/00/0000 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 81536617000128 - Distribuidora De Bebidas Guenther Ltda
- 81537979000133 - Hilario Deggau
- 45431327000156 - Luizeu De Mello Barreto
- 81540262000140 - Lanchonete Milene Ltda
- 81541989000142 - Xanpri Video Locadora Com Representacoes Ltda
- 81543803000194 - Helena Marcos Borges
- 81544876000109 - Cetta Iluminacoes Ltda
- 25958067000164 - Abatedouro M N C Ltda
- 45445624000150 - Lucia Miranda Icem
- 81549032000142 - Paulo De Oliveira Martins
- 25962051000125 - Manoel Soares Matos
- 25963380000190 - Comidinha Da Vovo Ltda
- 25964321000137 - Zilda Soares Aguiar
- 25965377000106 - Etc Propaganda Comunicacao E Marketing Ltda
- 81555724000101 - Jaco Lair Lorenz
- 81557589000125 - Sage Modas Ltda
- 81559627000189 - Produtos Alimenticios Bom Mangiare Ltda
- 81561318000143 - Maria Luizita Schmitt De Souza
- 81562589000113 - Gabriel Frederico Vieira
- 63241491000182 - Jose Santos De Ipiau