Informações de Registro
CNPJ | 54.574.124/0001-00 |
Razão social | Cirati Gomes Administracao De Bens Proprios Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 3.000,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 03/11/2005 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 01/07/1985 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Harmonia |
Número | 1039 |
Complemento | --- |
Bairro | Sumarezinho |
CEP | 05435001 |
UF | SP |
Município | Sao Paulo |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia Silva Gomes | ***427328** | 19/09/2022 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Marcelo Silva Gomes | ***573898** | 19/09/2022 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Sonia Silva Gomes | ***733068** | 07/05/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
4 | Guilherme Cirati Gomes | ***096507** | 01/07/1985 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
6810202 | Aluguel de imóveis próprios |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
---|---|
6810201 | Compra e venda de imóveis próprios |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 54574959000160 - Penteado & Verissimo Ltda
- 14175269000113 - Siqueira Empreiteiro De Mao De Obra Ltda
- 91760876000191 - Lestio Zanatta & Cia Ltda
- 14177638000107 - Sebastiao Gonzaga Pinheiro
- 68890102000163 - Caliel Comercio E Servicos De Pecas P/ Maquinas Ltda
- 72329444000186 - Quintino Goncalves & Cia Ltda
- 34547869000172 - Bernardino P Neto
- 54579412000157 - Elizeti Tegami Vaz
- 34548925000193 - Jose Americo Pinheiro Costa
- 34549592000117 - E De Oliveira Meirelles
- 68894526000104 - Maria Jose Franco Alves
- 34550806000175 - W J B Pereira
- 72333164000141 - Eldorado Auto Vidros Ltda
- 32081358000182 - Armando De Souza Advogados
- 14186050000110 - Argemiro Ferreira Dos Santos
- 52349800000116 - Imobiliaria Apollo Sc Ltda
- 16661050000150 - Cereais Capinopolis Comercio E Representacoes Ltda
- 14188551000135 - Ceramica Taquara Ltda
- 52352333000183 - Varplast Montagens E Servicos Sc Ltda
- 32085995000127 - Hanna Producoes Artisticas Ltda