Informações de Registro
CNPJ | 48.249.999/0001-33 |
Razão social | Drogaria Ap Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 90.000,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Baixada |
Data situação cadastral | 20/10/2014 |
Motivo situação cadastral | Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 03/05/1977 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (011) 3679-9996 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | |
FAX | 01136799996 |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Turiassu |
Número | 2045 |
Complemento | CASA |
Bairro | Agua Branca |
CEP | 05005900 |
UF | SP |
Município | Sao Paulo |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Gimenes Filho | ***389398** | 15/10/2010 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Heloisa Gimenes Procknor | ***754658** | 15/10/2010 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Elizabeth Gimenes Branco | ***659398** | 15/10/2010 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
4 | Cristina Gimenes | ***202148** | 15/10/2010 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
5 | Rubens Gimenes | ***680508** | 22/03/1977 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
4771703 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 65086399000110 - Organizacao Contabil Kasa S/C Ltda
- 48256614000165 - Roberto Nunes De Camargo
- 48259790000150 - Antonio Vieira Da Silva
- 83756171000172 - Ardosit Ind E Com De Pedra Ardosia Ltda
- 65096562000126 - Juarez Barbosa Pires
- 65098204000152 - Daniela Rodrigues Guerra
- 83761833000100 - E Correa Da Silva
- 48271993000162 - San Marco Incorporacao Imobiliaria Ltda
- 65103970000168 - Teodora Alves Rocha
- 83767616000110 - Bicicletaria Paragominas Ltda
- 65107807000173 - Dirceu Garcia Xavier
- 65109613000107 - Prestadora De Servicos Du'Valle Ltda
- 48284384000148 - Anizio G De Oliveira & Cia Ltda
- 83776906000120 - J G Rodrigues
- 65116402000100 - Jose Luiz Trindade
- 48291728000146 - Antonio Rolando Goncalves
- 65120636000112 - Bittencourt & Goncalves Ltda
- 83785519000150 - Centro De Formacao De Condutores Sb Ltda
- 65125148000106 - Edmilson Lemos Queiroz
- 83790253000133 - Ary Alfredo Tierschnabel