Informações de Registro
CNPJ | 63.189.906/0001-16 |
Razão social | Escritorio De Imposto De Renda E Auditoria Wilson Sardinha S/S Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade Simples Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 6.000,00 |
Porte da empresa | Empresa De Pequeno Porte |
Matriz ou Filial | Matriz |
Situação cadastral | Baixada |
Data situação cadastral | 20/04/2012 |
Motivo situação cadastral | Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 13/01/1992 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (71) 3450-4458 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | (71) 3450-4458 |
FAX | 7134504458 |
E-mail de correio eletrônico | conasc@conasccontabilidade.com.br |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Avenida |
Logradouro | Tancredo Neves |
Número | 274 |
Complemento | BLOCO A SALA 501 E 502 COND CENTRO EMPR.IGUATEMI |
Bairro | Caminho Das Arvores |
CEP | 41820907 |
UF | BA |
Município | Salvador |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilson Thome Sardinha Martins | ***352705** | 13/01/1992 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
2 | Maria Marta Moura Martins | ***786255** | 13/01/1992 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
3 | Denise Moura Martins De Oliveira | ***245865** | 13/01/1992 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
6920602 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 07534746000124 - Ricol Russas Industria E Comercio De Oleos Ltda
- 07537194000108 - J V De Souza
- 45389087000179 - Clin.De Radiol.E Ultrasonografia Joao Rubez S/C Ltda
- 63195432000115 - L&R Comercio De Confeccoes Eletrodo E Moveis Ltda
- 07544448000115 - Raimundo Etelvino Matos
- 25927708000113 - Inez Luzia Santos E Cia Ltda
- 25929183000155 - Feluma Acessorios Ltda
- 63200232000103 - Pintacar Servicos E Pecas Ltda
- 81521007000150 - Confeccoes Pricila Ltda
- 63202550000103 - Mandala Comercial E Representacoes De Alimentos Ltda
- 45402021000171 - Tele-Chamada De Sao Paulo Ltda
- 63205694000113 - Cicero Josue Dos Santos
- 25937723000142 - Iluminas Comercio E Representacoes Ltda
- 81527970000141 - Termoville Tecnologia E Servicos Ltda
- 25940578000159 - L E A C Laboratorio Especializado Em Analises Clin Ltda
- 45417375000190 - Francisco Bezerra De Queiroz Filho
- 81533218000103 - Pedro De Souza Albino
- 63214514000160 - Edilbergue Goncalves Cunha
- 81535650000133 - Centro Terapeutico Da Regiao Sul S.S. Ltda
- 81536617000128 - Distribuidora De Bebidas Guenther Ltda