Informações de Registro
CNPJ | 89.268.973/0001-10 |
Razão social | Etec-Equipamentos Tecnicos Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Baixada |
Data situação cadastral | 27/03/2008 |
Motivo situação cadastral | Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 18/08/1983 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Largo V.Julio Veppo |
Número | S/N |
Complemento | SALA 80 |
Bairro | Centro |
CEP | 91220580 |
UF | RS |
Município | Porto Alegre |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Moraes De Azevedo | ***155200** | 18/08/1983 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Carlos Baldessarini Cano | ***612460** | 18/08/1983 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Joao Vesval Veppo | ***334770** | 18/08/1983 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
4 | Rosario Vespasiano Da Rocha Veppo | ***749280** | 18/08/1983 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
5 | Afonso Celso Dutra Acauan | ***307320** | 18/08/1983 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
7733100 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 68766906000155 - Metanoia Editora Livraria & Servicos Graficos Ltda
- 91654772000100 - Valdi R Tanscheit
- 31943822000130 - Datarev Servicos E Comercio De Informatica Ltda
- 72228240000159 - Bordolat Comercio De Frios E Laticinios Ltda
- 72228919000148 - Ciro Domingos Rodrigues
- 89273387000163 - Transportes Palavro Ltda
- 91658245000166 - C C Marcolim Representacoes Ltda
- 16520595000146 - Maria Auxiliadora Martins Da Fonseca
- 68772557000184 - On Empreiteira De Mao De Obra Ltda
- 89276364000102 - Luma Comercio De Metais E Representacoes Ltda
- 68773647000190 - Deg Servicos Tecnicos Ltda
- 34447227000100 - Irmaos Ungar Ltda
- 72233307000143 - Toque De Intimidade Comercio De Enxovais Ltda
- 91662148000147 - Linamar Alban
- 68776848000140 - Papelaria E Livraria Bom Papel Ltda
- 31955404000162 - Reproferg Maquinas Ltda
- 91663963000120 - Allgayer & Allgayer Ltda
- 72235849000155 - Comercio De Calcados Strasstok Ltda
- 91664987000102 - Nelson Kirst
- 34451609000107 - Messias Correa De Araujo