Informações de Registro
CNPJ | 81.419.160/0001-71 |
Razão social | Gusi Comercio De Combustiveis E Lubrificantes Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 30.000,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Baixada |
Data situação cadastral | 22/09/2009 |
Motivo situação cadastral | Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 26/06/1989 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Avenida |
Logradouro | Afonso Camargo |
Número | 1700 |
Complemento | --- |
Bairro | Cristo Rei |
CEP | 80050370 |
UF | PR |
Município | Curitiba |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luciane Guimaraes Ferreira Gusi | ***744059** | 26/06/1989 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Euclides Antonio Gusi | ***888739** | 26/06/1989 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Marlene Teresa De Oliveira Gusi | ***206289** | 26/06/1989 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
4 | Aury Antonio Gusi | ***948409** | 26/06/1989 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
---|---|
4732600 | Comércio varejista de lubrificantes |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 45260619000173 - Industria De Moveis E Estofados Vivian Ltda
- 25836834000162 - Sebastiao Lopes De Souza
- 07424492000191 - Antonio Martins De Farias
- 07426448000110 - Francisco De Sousa Teixeira
- 63037667000189 - Oswaldo Caldeira
- 25842774000190 - Comercial Vava Ltda
- 81427577000186 - Theophila Fernandes Da Silva
- 07434905000119 - A G Medicamentos Ltda
- 81430589000160 - Bar E Lavanderia Arenhart Ltda
- 25849126000166 - Droga Mis Ltda
- 81433682000128 - Supermercado J Cardoso Ltda
- 07443971000155 - Construtora Consiso Ltda
- 45287836000157 - Juarez De Araujo Silva
- 81438327000141 - Marcia Adriane Campassi
- 81439911000111 - T Jorge Schmidt
- 63057863000115 - Comercio De Confeccoes Gemeos Ltda
- 81442683000139 - Nelson De Farias Encanamento
- 81444275000116 - Alcides Alves Bueno
- 81445934000139 - Kunda Livraria Universitaria Ltda
- 81447302000104 - Irineu C Derner