Informações de Registro
CNPJ | 51.422.939/0012-38 |
Razão social | Industrias Zillo Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 682.093,50 |
Porte da empresa | Demais |
Matriz ou Filial | Filial |
Situação cadastral | Baixada |
Data situação cadastral | 17/05/1990 |
Motivo situação cadastral | Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 07/02/1972 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Comendador Jose Zillo |
Número | 470 |
Complemento | --- |
Bairro | Sao Nicolau |
CEP | 19813300 |
UF | SP |
Município | Assis |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monica Zillo Vieira | ***117018** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
2 | Zillo Administracao E Participacoes Ltda | 49857717000143 | 11/01/1990 | 1 - Pessoa JurÍDica | 0 - NãO Se Aplica | 22 - SóCio | - | JOSE CARLOS MORELLI | ***471448** | 05 - Administrador |
3 | Jose Luiz Zillo | ***022118** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
4 | Carlos Zillo | ***851928** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
5 | Tilde Zillo Vieira | ***248948** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
6 | Erica Zillo Vieira | ***811918** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
7 | Maria Cristina Zillo Gelas | ***957008** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
8 | Guilherme Jose Zillo | ***981918** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
9 | Luiz Roberto Zillo | ***836498** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
10 | Antonio Jose Zillo | ***373308** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
11 | Paulo Henrique Zillo | ***648678** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
12 | Angela Isabel Zillo Orsi | ***425848** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
13 | Miriam Regina Zillo | ***167348** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
14 | Carmem Tonanni | ***300048** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
15 | Jose Augusto Zillo | ***253848** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
16 | Miguel Zillo | ***844128** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
17 | Daniel Jesus Zillo | ***027318** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
18 | Joao Batista Zillo | ***048408** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
19 | Maria Lucia Zillo Marun | ***227208** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
20 | Luiz Santana Zillo | ***648248** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
21 | Celia Borges Zillo | ***009778** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
22 | Jose Carlos Morelli | ***471448** | 11/01/1990 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 05 - Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
23 | Haroldo Jose Correa | ***690198** | 13/08/2013 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
24 | Veridiana Zillo Correa Cacciolari | ***665598** | 13/08/2013 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
25 | Joao Pedro Zillo Correa | ***520068** | 13/08/2013 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
26 | Leticia Zillo Vanin | ***935388** | 13/08/2013 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
27 | Patricia Zillo Vanin Almeida | ***797408** | 13/08/2013 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
28 | Marina Zillo Vanin Ferrarezi | ***138878** | 13/08/2013 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
29 | Eliana Isabel Flaquer Zillo | ***913908** | 13/08/2013 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
30 | Roberto Flaquer Zillo | ***795928** | 13/08/2013 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
31 | Jose Eduardo Flaquer Zillo | ***914298** | 13/08/2013 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
32 | Orilto Vanin | ***403538** | 13/08/2013 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
1041400 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 01241606000181 - Dnb Carret
- 06775561000149 - Eleicoes 2004 Cf - Macau - Rn - Comite Financ Mun Unico - Pp
- 01241637000132 - Zildair Maia De Deus
- 06296791000125 - Morais Pereira Materiais De Construcao Ltda
- 74559774000193 - Surface Comercio De Produtos Para Galvanoplastia Eireli
- 01241696000100 - Condominio Do Bloco F Da Sqs 212
- 06296865000123 - M K 2 Engenharia E Construcoes Ltda
- 06775687000113 - Eleicoes 2004 Cf - Vespasiano - Mg - Comite Financ Mun P/Vereador - Pv
- 51427102004540 - Tecnologia Bancaria S.A.
- 06296933000154 - Bernardino Venancio De Oliveira
- 04618648000187 - Marco Aurelio Medeiros Rodrigues
- 06296986000175 - B.M.M. Alimentos De Piedade Ltda
- 01241832000162 - Somar Moveis Ltda
- 37000155000138 - Santa Rodrigues Guedes
- 04618735000134 - Impresso Minas Brasil Ltda
- 56762149000162 - Comercio De Roupas Jtk Ltda
- 56762362000174 - Ceramica Olho D'Agua Indl,Coml E Mineradora Ltda
- 06297131000169 - Renata M. Z. Affonso - Gigio
- 74562646000107 - Ricardo Alves De Oliveira
- 07797869000158 - M. A. Da Silva Filho