Informações de Registro
CNPJ | 27.631.134/0001-67 |
Razão social | Instituto Maria Tomasia Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 22.000,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 03/11/2005 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 08/10/1981 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Cel Franca Leite |
Número | 1913 |
Complemento | --- |
Bairro | Centro |
CEP | 26540050 |
UF | RJ |
Município | Nilopolis |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Luiza Gama De Menezes Souza | ***139947** | 05/12/2012 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Ulisses Pernambucano Da Gama Menezes | ***192076** | 05/12/2012 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Ino Francisco Da Gama Menezes | ***591177** | 18/07/2005 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
4 | Aida Da Gama Menezes Da Cruz | ***404387** | 08/10/1981 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
5 | Catulo Gama De Menezes | ***472907** | 30/04/1998 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
8513900 | Ensino fundamental |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | Sim |
Data opção pelo simples | 01/01/2022 |
Data exclusão do simples | 31/12/2023 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 64945678000120 - Luiz Antonio Santinon
- 83605675000191 - K.M.M.Musa
- 64949134000136 - Antonio Messias Marques
- 64951510000127 - G.De A.Ruivo Transportes
- 83612788000114 - Cidinei Revay
- 27645704000178 - Deposito De Bebidas Guarino Ltda
- 48085211000109 - Neide Morita
- 64960099000156 - S F Oliveira Marmitex
- 64962327000127 - Engisforma Industria E Comercio Ltda
- 83622712000170 - Manoel Rogerio Pereira Da Rosa
- 48094775000108 - Isamu Muramoto Bar
- 48097257000130 - Sonia Garcia Defendi
- 83628610000161 - Metalville Estruturas Metalicas Ltda
- 27663277000150 - Atami Auto Pneus Ltda
- 27665520000170 - Eletronica Santa Monica Ltda
- 48110639000156 - Metalurgica Cyg Industria E Comercio Ltda
- 27669894000163 - Ossco Agenciamento Conservacao E Terceirizacao Ltda
- 64982135000182 - Mercearia Kyung Ky Ltda
- 83641399000117 - Valcir Zonta
- 48123475000100 - Hosp Hospital Odontologico De Sao Paulo Limitada