Informações de Registro
CNPJ | 65.242.091/0001-17 |
Razão social | Jose Juvenal Da Costa & Cia Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Inapta |
Data situação cadastral | 31/03/2021 |
Motivo situação cadastral | Omissao De Declaracoes |
Inicio das atividades | 29/01/1993 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Do Mercado |
Número | 47 |
Complemento | --- |
Bairro | Centro |
CEP | 37900013 |
UF | MG |
Município | Passos |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Mercedes Alves | ***433806** | 02/03/1998 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Veralucia Costa Carvalho | ***480616** | 30/03/1995 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Plinia Marcia Alves Costa Ferreira | ***679236** | 02/03/1998 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
4 | Jose Juvenal Da Costa | ***398596** | 02/01/1993 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | Sim |
Data opção pelo simples | 01/07/2007 |
Data exclusão do simples | 00/00/0000 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 27948090000101 - J Baptista Fernandes Da Silva
- 27950096000105 - Pensao Jupiara Ltda
- 27953041000159 - Uziel Moveis Ltda
- 83927319000194 - Canto & Rocha Ltda
- 83929661000123 - Comercial Arapiranga Ltda
- 65275182000159 - Maria De Fatima De Jesus Moraes Baia Nogueira
- 65277311000148 - Comercial Aguiar E Silva Ltda
- 65280232000196 - Amorzinho Festas E Decoracoes Ltda
- 65282311000136 - Frango Santa Rita Ltda
- 48459150000194 - Romeu Messias Da Trindade
- 83945758000120 - Terezinha Kirchner Prim
- 65289548000149 - Lusmar Hipolito De Moura
- 27977420000189 - Jorge Da Silva Guedes
- 48470074000118 - Yukiko Shimokawa Syma
- 27981877000167 - Alencar Viana Braga
- 65298986000173 - Aramuni E Goncalves Ltda
- 65301236000103 - Marcos Gimenez
- 65303026000154 - Heliomar Lopes Baltar
- 48485171000184 - Orlando Vale Jardim
- 65306342000180 - Alopam Comercio E Representacoes Ltda