Informações de Registro
CNPJ | 48.656.060/0001-93 |
Razão social | Loja Rossetti Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 17.500,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Baixada |
Data situação cadastral | 29/11/2016 |
Motivo situação cadastral | Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 27/07/1977 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Rui Barbosa |
Número | 579 |
Complemento | --- |
Bairro | Centro |
CEP | 13160000 |
UF | SP |
Município | Artur Nogueira |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norberto Rossetti | ***110308** | 27/07/1977 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Zulmira Rossetti | ***634738** | 27/07/1977 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Ederaldo Rossetti | ***670148** | 27/07/1977 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
4 | Hamilton Rossetti | ***014268** | 27/07/1977 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
4754701 | Comércio varejista de móveis |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 48658090000139 - Jose L De Oliveira
- 65459760000107 - Mario Dos Santos Leite Mecanica
- 84320118000197 - Maria Das Gracas Barreto Damasceno
- 28162428000150 - Posto Pare Lace Ltda
- 65464596000126 - Renato Giacomin
- 65465940000100 - Antonio Ferreira Rodrigues Magda
- 84327287000159 - Raimunda Dos Santos Pessoa
- 48671036000123 - Alonso Gomes Faria
- 84375310000180 - Berwanger E Cia Ltda
- 65474488000134 - Evani Cavalcante Cuppari
- 65476343000172 - Transportes Paradela Ltda
- 84411602000121 - Souza E Pereira Ltda
- 84413517000100 - Tecnica Construcoes E Comercio Ltda
- 65481194000130 - Miguel Roberto Benedicto
- 65482994000175 - Neusa Cassiano Dos Santos
- 65484586000152 - Iam Comercio De Modas Ltda
- 65486201000196 - Unicamao Empresa Jornalistica Ltda
- 28189363000136 - Pindorama Confeccao De Calcados Limitada
- 65490393000104 - Aparecido Moreira S J Campos
- 48696470000168 - Joao Zeferino Da Conceicao