Informações de Registro
CNPJ | 07.168.423/0001-64 |
Razão social | M J R Construtora Ltda |
Nome fantasia | M J R Construtora Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 800.000,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 12/01/2005 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 12/01/2005 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (73) 3613-1326 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | |
FAX | 7336131326 |
E-mail de correio eletrônico | coorcomsulba@ig.com.bt |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Sergipe |
Número | 198 |
Complemento | --- |
Bairro | Vila Nova |
CEP | 45725000 |
UF | BA |
Município | Santa Cruz Da Vitoria |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luana Alves Santos | ***753845** | 20/05/2013 | 2 - Pessoa FÍSica | 3 - Entre 21 A 30 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
2 | Joao Victor Nascimento Santos | ***178025** | 13/09/2016 | 2 - Pessoa FÍSica | 3 - Entre 21 A 30 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
4120400 | Construção de edifícios |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
---|---|
2330302 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
2330399 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes |
2512800 | Fabricação de esquadrias de metal |
2542000 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
3811400 | Coleta de resíduos não-perigosos |
3812200 | Coleta de resíduos perigosos |
4211101 | Construção de rodovias e ferrovias |
4211102 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
4212000 | Construção de obras de arte especiais |
4213800 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
4221901 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
4221903 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
4291000 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
4292801 | Montagem de estruturas metálicas |
4292802 | Obras de montagem industrial |
4299501 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
4313400 | Obras de terraplenagem |
4319300 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
4329101 | Instalação de painéis publicitários |
4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
4391600 | Obras de fundações |
4399101 | Administração de obras |
4399103 | Obras de alvenaria |
4399105 | Perfuração e construção de poços de água |
4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
7111100 | Serviços de arquitetura |
7112000 | Serviços de engenharia |
7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
7711000 | Locação de automóveis sem condutor |
7719599 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
8130300 | Atividades paisagísticas |
9002702 | Restauração de obras-de-arte |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | Sim |
Data opção pelo simples | 01/01/2018 |
Data exclusão do simples | 00/00/0000 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 04596655000125 - Erik De Vechi
- 05204372000153 - Silva Barbosa Agropecuaria Ltda
- 03814894000141 - Eletronica Serv-Sul Ltda
- 85323475000171 - Laboratorio Dagostin Ltda
- 06893934000186 - Phd Cursos Profissionalizantes Ltda
- 37116985009181 - Sindicato Nacional Dos Analistas-Tributarios Da Receita Federal Do Brasil
- 58962127000171 - Filtrali Industria E Comercio Ltda
- 02212523000127 - Kruger & Cia Ltda
- 73519886000158 - Zd Turismo E Producoes Artisticas Ltda
- 73063398000189 - Rapris Confeccao E Comercio De Roupas Ltda
- 05155953000142 - Monte Cristo Mineracao, Servicos E Comercio De Construcoes Ltda
- 52592532000169 - Nunes & Lamacchia Ltda
- 03271159000139 - Casa Moveis Novos E Usados Ltda
- 04965270000198 - Monteiro & Tubio Administracao De Bens Ltda
- 02623899000124 - Panificadora Vo Geta Ltda
- 04237795000107 - M. R. Munari
- 49967573000188 - H.B.J. Transportes Eireli
- 69969152000101 - Comercial A Carneiro Couros Ltda
- 02717951000101 - Eudes Da S.De Andrade E Cia Ltda
- 03462237000182 - D3s Imoveis, Construcoes E Incorporacoes Ltda