Informações de Registro
CNPJ | 04.619.314/0001-28 |
Razão social | Macals Design Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade Simples Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz |
Situação cadastral | Inapta |
Data situação cadastral | 11/10/2018 |
Motivo situação cadastral | Omissao De Declaracoes |
Inicio das atividades | 19/07/2001 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (21) 2262-7197 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | (21) 2262-7206 |
FAX | 2122627206 |
E-mail de correio eletrônico | smcamar@terra.com.br |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Avenida |
Logradouro | Niemeyer |
Número | 925 |
Complemento | BLOCO 03 APT 101 PARTE |
Bairro | Sao Conrado |
CEP | 22450221 |
UF | RJ |
Município | Rio De Janeiro |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Antonio Cals De Oliveira | ***495537** | 19/07/2001 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
2 | Marco Antonio Arcoverde Cals | ***690177** | 16/04/2002 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
3 | Marcello Arcoverde Cals | ***688197** | 16/04/2002 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
4 | Maria Edna Arcoverde Cals | ***220337** | 19/07/2001 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 56768013000160 - Condominio Edificio Flor De Lys
- 04619359000100 - M De L B De Souza
- 02860703000115 - J.F.Rodrigues Correa & Cia Ltda.
- 01242476000100 - Rosinha Zugmann Dellazzana
- 19586288000156 - Casa Nery Delgado Ltda
- 04619438000103 - Carlos Eduardo Inacio Da Silva
- 06776614000146 - Eleicoes 2004 Cf - Euclides Da Cunha - Ba - Comite Financ Mun P/Vereador - Ptc
- 01242540000144 - Tagimar Comercio E Instalacoes Eletricas Em Veiculos Ltda
- 51472736000446 - Degaspare Beck Cia Ltda
- 04619506000134 - Whazup Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda
- 04619524000116 - Drogaria Itai Ltda
- 74569393000195 - Potencia Ind E Com De Materiais Para Construcao Ltda
- 01242623000133 - Paulo Marco Batista Tambau
- 06776750000136 - Eleicoes 2004 Cf - Alvinlandia - Sp - Comite Financ Mun P/Vereador - Psdb
- 51484335000759 - Sonolandia Comercio E Industria De Colchoes Ltda
- 51485241000451 - Supermercados Uniao Serv Ltda.
- 56770803000180 - Jose Claudio Tossi
- 06298100000122 - Agrobrazil Comercio E Transporte De Cereais Ltda
- 19588789000171 - Loja Maconica Ftah Ra 1214
- 01513427000156 - T M Silva Lopes