Informações de Registro
CNPJ | 26.386.417/0001-28 |
Razão social | Maximo Corretora De Seguros E Imobiliaria Ltda |
Nome fantasia | Maximo Corretora De Seguros E Imobiliaria |
Natureza jurídica | Sociedade Simples Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 1.250,00 |
Porte da empresa | Empresa De Pequeno Porte |
Matriz ou Filial | Matriz |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 31/12/2004 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 13/06/1990 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (31) 3291-5899 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | |
FAX | 3133096209 |
E-mail de correio eletrônico | maximo@maximocorretora.com.br |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Avenida |
Logradouro | Professor Mario Werneck |
Número | 2900 |
Complemento | SALA: 103; |
Bairro | Buritis |
CEP | 30575180 |
UF | MG |
Município | Belo Horizonte |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adauto De Sousa | ***158166** | 04/10/1991 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
2 | Conrado Queiroz Correa De Sousa | ***181396** | 10/09/2008 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
3 | Natalia Queiroz Correa De Sousa | ***697466** | 04/12/2017 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
6622300 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
---|---|
6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis |
6821802 | Corretagem no aluguel de imóveis |
7319002 | Promoção de vendas |
7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | Sim |
Data opção pelo simples | 01/01/2015 |
Data exclusão do simples | 00/00/0000 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 26387670000104 - Junqueira & Castelo Representacoes Ltda
- 82065772000176 - Bar E Mercearia V B Rodrigues Ltda
- 08215410000161 - Deodites Monteiro Dos Santos
- 82068057000197 - Juarez Adao Goncalves Oliveira
- 08218067000109 - Jose Josias Campelo
- 82070285000100 - Margarida Benta Goncalves
- 46053047000114 - Casa De Carnes Sarinho Ltda
- 26396135000101 - Folha Verde Confeccoes Ltda Ltda
- 08224149000166 - Veronica Maria De Azevedo Batista
- 82075524000106 - Antonio Garcia Apucarana
- 82076761000191 - Jorge Menezes Martins & Cia Ltda
- 63671952000157 - Irlanda Maria Da Silva Ribeiro
- 82079245000110 - Rene Zonta
- 08234619000172 - Artec Artigos Tecnicos Ltda
- 26405845000150 - Maria A Pereira
- 63677421000171 - Raimundo Almeida Da Silva Maranhao
- 26408518000152 - Evanilce Viana Rodrigues
- 46069316000130 - Aparecida Silveira Rodrigues
- 08244824000119 - Antonia Lima De Oliveira
- 82088782000127 - Salete Fonseca Borges