Informações de Registro
CNPJ | 02.488.447/0001-87 |
Razão social | Number One Empreendimentos Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 100.000,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 03/11/2005 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 27/03/1998 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Avenida |
Logradouro | Deusdeth Salgado |
Número | 4000 |
Complemento | --- |
Bairro | Teixeiras |
CEP | 36033000 |
UF | MG |
Município | Juiz De Fora |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Bezerra Moreira | ***473656** | 10/03/2008 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
2 | Jose De Beca Moreira | ***737307** | 24/02/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
3 | Alexandre Bezerra Moreira | ***417966** | 24/02/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
4 | Carolina Bezerra Moreira Teixeira | ***116556** | 24/02/2021 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
5510803 | Motéis |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
---|---|
4520005 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
5223100 | Estacionamento de veículos |
5510801 | Hotéis |
5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
5611201 | Restaurantes e similares |
5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
7729202 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
9329801 | Discotecas, danceterias, salões de dança e similares |
9601701 | Lavanderias |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | Sim |
Data opção pelo simples | 01/01/2012 |
Data exclusão do simples | 00/00/0000 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 00862777000165 - Nice Calcados De Indaiatuba Ltda
- 04201484000198 - Ocleide Fatima Bizinoto
- 05860723000184 - Draga Santa Ana Ltda
- 00862859000100 - J H Sierra
- 02488622000136 - Dib Ferreira & Carvalho Ltda
- 05860841000192 - Jose Ribamar Venancio Da Silva
- 02488688000126 - Agencia W. G. Midia Ltda
- 00862992000166 - Raumar Comercio De Produtos De Limpeza Ltda
- 00863019000161 - Julio Lima & Barbosa Ltda
- 02488810000164 - Joel Santa Rosa De Medeiros
- 05861054000165 - Ribeiro & Quintana Ltda
- 00863135000180 - Aroldo Leite Santos
- 00863181000180 - Neuzifran A. Santos Servicos
- 05861201000105 - Guetner & Martins Ltda
- 13004601001943 - Vascore Vasconcelos Comercio Representacoes Ltda
- 05861285000179 - Coenh Sa S.De Bolsa
- 13004742006259 - G. Barbosa & Cia. Ltda.
- 02489088000182 - Bradesco Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Referenciado Di Mix Institucional
- 05861394000196 - Fiorentino Representacoes Ltda
- 13007000000327 - Drogaria Confianca Ltda