Informações de Registro
CNPJ | 11.479.938/0008-29 |
Razão social | Policlinica Santa Clara Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | Demais |
Matriz ou Filial | Filial |
Situação cadastral | Baixada |
Data situação cadastral | 18/09/2007 |
Motivo situação cadastral | Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 02/12/1998 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (081) 4233-454 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Do Paissandu |
Número | 738 |
Complemento | --- |
Bairro | Boa Vista |
CEP | 52010000 |
UF | PE |
Município | Recife |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hildebrando Spinelli Pacheco Junior | ***650774** | 02/12/1998 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
2 | Luciano Carneiro Portela | ***415704** | 02/12/1998 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
3 | Flavio Jose De Morais Wanderley | ***855854** | 02/12/1998 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
4 | Edmar Moury Fernandes Sobrinho | ***315984** | 02/12/1998 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
5 | Angela De Medeiros Ribeiro Martins | ***460704** | 02/12/1998 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
6 | Ligia Guerra De Meneses | ***833524** | 20/12/2005 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
8640202 | Laboratórios clínicos |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 04191575000190 - M. S Nunes Comercio De Generos Alimenticios Ltda
- 11488798000340 - Moura Pinheiro Ltda
- 00854007000170 - Associacao De Des Para Com Da Aldeia Toarizinho
- 11502069000300 - Dismopel Distribuidora De Molas E Pecas Ltda
- 05849991000103 - Seeinformatica Ltda
- 05850038000177 - Fernando Antonio Dadalto
- 04191803000121 - Flavio C De Oliveira Martins
- 04191855000106 - Marcos Antonio Saldarriaga Colmenares
- 04191893000150 - Condominio Do Bloco E Da Qbr 03
- 02479633000150 - Artur Honorio Ramos
- 11534930001970 - Distribuidora De Mercearias Populares Ltda
- 00854331000199 - Cimentec Transportes Exportacao E Comercio Ltda
- 02479732000131 - Condominio Edificio Centenario
- 04192087000105 - Mello Cosmeticos Ltda
- 05850436000193 - Importtermos Comercio De Eletro Eletronicos Limitada
- 04192172000165 - Agaphe Restaurante E Lanchonete Ltda
- 05850537000164 - Argemiro Munoz Echeverry
- 05850585000152 - Euclides Filipini
- 02479976000114 - Bronilda Bof Flores Da Silva
- 04192334000165 - Carlos Henrique Mazzarin