Informações de Registro
CNPJ | 45.992.724/0010-98 |
Razão social | Rapido Luxo Campinas Ltda |
Nome fantasia | Rapido Campinas |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | Demais |
Matriz ou Filial | Filial PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 03/11/2005 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 15/09/2003 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (19) 3790-2578 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | (19) 3790-2571 |
FAX | 01147015091 |
E-mail de correio eletrônico | contabilidade@bamcaf.com.br |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Travessa |
Logradouro | Capitao Victorio Togni |
Número | S/N |
Complemento | --- |
Bairro | Jacare |
CEP | 13315000 |
UF | SP |
Município | Cabreuva |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alzira Da Conceicao Marta Macaira | ***763088** | 06/04/1993 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Antonio Joaquim Marta | ***928058** | 22/12/1980 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Belarmino Da Ascencao Marta | ***928138** | 22/12/1980 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 56226145000160 - Dafre Auto Pecas Ltda
- 06237756000135 - Penido Locacao De Imoveis Proprios Ltda.
- 56226541000197 - Joao F Tempesta & Cia Ltda
- 06237803000140 - Irene Ferreira Da Silva Guedes & Cia Ltda
- 06237828000144 - Primario Jose Da Rocha
- 36288447000155 - Ademir Mateus Lemos
- 56227424000148 - Zuttermann Industria E Comercio De Plasticos Ltda
- 01192030000100 - Aira Elezar Viegas Pecker
- 45999828000214 - Brunetti Bessa Pet Shop E Day Care Ltda.
- 18958181000129 - Lanchonete Chaplin Ltda
- 46002960000272 - Empresa Grafica E Editora Palmeiras Ltda
- 46006441000282 - Jaseg Corretora De Seguros Ltda
- 07529492000156 - Edesio J B De Araujo Reciclagem
- 36290013000190 - Otica Visual Miracema Ltda M E
- 04565166000106 - Fundo De Investimento Financeiro Germany Di
- 46013702001344 - Lojas Reunidas De Calcados Ltda
- 02813428000189 - Lanchonete Refugio Sertanejo Ltda.
- 04565226000190 - Evandro Antonio Dos Reis
- 74028408000108 - Adalzina Santos De Azevedo
- 06238160000150 - Associacao Trabalho E Luz - Astral