Informações de Registro
CNPJ | 72.461.924/0001-04 |
Razão social | Sv Empreendimentos Ltda |
Nome fantasia | Kayros Mining And Agrobusines Company |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 100.000.000,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 31/12/2008 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 19/07/1993 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (48) 9852-6002 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico | reviewgestaotributaria@gmail.com |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Otto Julio Malina |
Número | 238 |
Complemento | SALA 02 |
Bairro | Ipiranga |
CEP | 88111500 |
UF | SC |
Município | Sao Jose |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadi Vieira | ***973900** | 25/07/2014 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
---|---|
0724301 | DESCONHECIDO |
0729405 | DESCONHECIDO |
0810006 | DESCONHECIDO |
0810099 | DESCONHECIDO |
0893200 | DESCONHECIDO |
0899199 | DESCONHECIDO |
0990403 | DESCONHECIDO |
1121600 | Fabricação de águas envasadas |
3211601 | Lapidação de gemas |
3211602 | Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria |
4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
4313400 | Obras de terraplenagem |
4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
4649410 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
4689301 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
5250801 | Comissaria de despachos |
5911102 | Produção de filmes para publicidade |
6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
6810201 | Compra e venda de imóveis próprios |
6810203 | Loteamento de imóveis próprios |
6920602 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
7119702 | Atividades de estudos geológicos |
7120100 | Testes e análises técnicas |
7319002 | Promoção de vendas |
7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
7731400 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | NÃO |
Data opção pelo simples | 01/01/2020 |
Data exclusão do simples | 28/02/2023 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 69048692000144 - Joao B. L. Jacob & Marcia R. O. Jacob - Engenharia De Seguranca Do Trabalho E Meio Ambiente Ltda
- 34697094000111 - J D Martins Ltda
- 32246837000101 - Joietur Viagens E Turismo Ltda
- 72464332000138 - Gradiara Comercio De Instrumentos Musicais Ltda
- 52511359000127 - Jbn Transportes Ltda
- 69052124000117 - Fenix Bauru Computadores E Servicos Ltda
- 16852535000120 - Contabilidade Jmj Ltda
- 69053668000101 - Ana Rita Lepre Ribeiro Tolaini
- 54725262000142 - Bbc-Administracao E Corretagem De Seguros S/C Ltda
- 69055028000122 - Francisco Pereira Marcenaria
- 32252819000132 - W.P.De Moraes Construcoes
- 34703017000127 - Madeireira Jr Ltda
- 91913038000100 - Manoel Jose Da Silva Ce-'Zar
- 72469935000122 - Joao Ferreira Monte
- 32255226000120 - Campanha'S Bar E Mercearia Ltda
- 32256125000173 - Sono Arte Colchoes Ltda
- 69059574000131 - Metalurgica Estampelin Ltda
- 89583025000179 - Solange Dos Santos Costa
- 91916619000104 - Eri Mohnsam
- 32259657000164 - Jose Pinto Da Silva Armarinho