Informações de Registro
CNPJ | 34.275.818/0001-39 |
Razão social | Toledini Administracao E Participacoes Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | Desconhecido |
Capital social | R$ 1.905.907,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 03/11/2005 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 29/12/1971 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (21) 2263-4355 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Delfim Moreira |
Número | 584 |
Complemento | APT 501 |
Bairro | Leblon |
CEP | 22441000 |
UF | RJ |
Município | Rio De Janeiro |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montedini Participacoes S/A | 19054541000120 | 08/03/2016 | 1 - Pessoa JurÍDica | 0 - NãO Se Aplica | 22 - SóCio | - | RAFAEL MONTEIRO SALADINI | ***230107** | 05 - Desconhecido |
2 | Cristiane Monteiro Saladini Pollastri | ***347207** | 30/12/2004 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Rafael Monteiro Saladini | ***230107** | 30/12/2004 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
4 | Henrique Monteiro Saladini | ***837027** | 30/12/2004 | 2 - Pessoa FÍSica | 5 - Entre 41 A 50 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
5 | Francisco Toledo Saladini | ***501737** | 18/12/1989 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 05 - Desconhecido | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
6810202 | Aluguel de imóveis próprios |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
---|---|
6463800 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
6810201 | Compra e venda de imóveis próprios |
6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | NÃO |
Data opção pelo simples | 01/07/2007 |
Data exclusão do simples | 31/12/2009 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 72080542000122 - Barao Comercio De Moveis Ltda
- 31756521000105 - Eluzardo Luiz Martins
- 89078000000118 - Hermes Matzenbacher
- 13776174000192 - Elcias Jose De Queiroz
- 72082712000108 - Juvenal Costa Sebastiao
- 13778113000164 - Minilab Comercio E Servicos Fotograficos Ltda
- 31760580000149 - Elizabeth Rezende
- 68597251000139 - Codeco Engenharia Ltda
- 54326137000160 - Esquadrias Metalicas Santana S/S Ltda
- 16365447000102 - Manoel Jose Da Silva De Guanambi
- 89084644000119 - Angelino Teixeira De Carvalho
- 16366627000109 - Nilma Lopes Dos Santos
- 54329099000107 - Clinica De Anestesia Sorocaba S/C Ltda
- 54329594000108 - Auto Escola Clacir & Oliveira S/C Ltda
- 52036258000141 - Adolpho Marzola
- 91512921000199 - Antao Edy Alves Correa
- 31768088000110 - Alfusio Gilmar Correa
- 13789979000170 - Eronildes Mendes Da Silva & Cia Ltda
- 13790613000111 - Jivalte Dantas Do Nascimento
- 68605690000146 - Verdespaco Engenharia Ltda