Informações de Registro
CNPJ | 83.328.179/0001-38 |
Razão social | Treno Publicidade Ltda |
Nome fantasia | Treno Tecnologia Em Imagem Digital |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 5.300,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Baixada |
Data situação cadastral | 09/06/2010 |
Motivo situação cadastral | Extincao Por Encerramento Liquidacao Voluntaria |
Inicio das atividades | 18/11/1992 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (91) 3283-6144 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | (91) 3283-6143 |
FAX | 9132836146 |
E-mail de correio eletrônico | somad@somad.com.br |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Tupinambas |
Número | 41 |
Complemento | VILA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
Bairro | Batista Campos |
CEP | 66033810 |
UF | PA |
Município | Desconhecido |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manoel Da Conceicao Pereira Soares | ***221922** | 18/11/1992 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Jose Emanuel Lima Dos Reis Furtado | ***332147** | 18/11/1992 | 2 - Pessoa FÍSica | 6 - Entre 51 A 60 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Manoel Do Carmo Pereira Soares | ***147802** | 18/11/1992 | 2 - Pessoa FÍSica | 7 - Entre 61 A 70 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
---|---|
7311400 | Agências de publicidade |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 09569252000100 - Edgar De Barros Silva
- 83331819000169 - Icomita Industria E Comercio De Madeiras Ltda
- 09572694000106 - Amadeu Bartolomeu Dos Santos
- 09575135000150 - Gizelda De Andrade Muniz
- 47837968000130 - Alfredo Goncalves Fernandopolis
- 09584525000196 - Maria Zelia Veras Batista
- 09589029000125 - V Fernandes Da Silva Ltda
- 09595877000147 - Posto De Medicamentos Dom Francisco Ltda
- 47855317000173 - Dantas & Rondon Ltda
- 09602822000117 - Antonio Luiz De Freitas Filho
- 09604885000102 - Severino Rego Dos Santos
- 09607805000172 - Edeil Goncalves Maranhao
- 09610452000160 - Jose Milton De Oliveira Cesar
- 47883210000139 - Industria De Blocos E Lajes Continental Ltda
- 09620006000136 - Jose Marcos Lima Dos Santos
- 09622945000110 - Jose Mendes De Oliveira
- 47900808000199 - Itapoam Administradora De Bens Ltda
- 09629668000177 - Socrates Costa Da Silva
- 09689373000196 - Kipao Ltda
- 09765686000186 - Antonio Bezerra Da Silva