Informações de Registro
CNPJ | 22.121.883/0003-92 |
Razão social | Tropico Distribuidora Ltda |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 0,00 |
Porte da empresa | Demais |
Matriz ou Filial | Filial |
Situação cadastral | Baixada |
Data situação cadastral | 18/04/1997 |
Motivo situação cadastral | Nao Inicio De Atividade |
Inicio das atividades | 18/04/1997 |
Contatos
Telefone 1 | |
Telefone 2 | |
FAX | --- |
E-mail de correio eletrônico |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Rua |
Logradouro | Joaquim Luiz De Oliveira |
Número | 585 |
Complemento | --- |
Bairro | Florencio De Paiva |
CEP | 39200000 |
UF | MG |
Município | Corinto |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afonso Henrique Paiva Paulino | ***298436** | 29/07/1986 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
2 | Breno Augusto Paiva Paulino | ***298866** | 29/07/1986 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
3 | Maria Cristina Teixeira Costa Paulino | ***189176** | 12/06/1996 | 2 - Pessoa FÍSica | 9 - Maior De 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
4 | Maria Lucia Verdolin Paulino | ***189186** | 12/06/1996 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - NãO Informada |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
4723700 | Comércio varejista de bebidas |
CNAE Fiscal Secundário
Não há registros de atividades secundárias para esta empresa.
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | |
Data opção pelo simples | |
Data exclusão do simples |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | |
Data opção pelo MEI | |
Data exclusão do MEI |
Outras empresas
- 00955807000188 - Raimundo Pereira Rocha
- 00955847000120 - Campinas-Tour Turismo E Cambio Ltda
- 02583432000106 - Carla Moreira Lima Sampaio
- 05971589000199 - W S Comercio De Equipamentos De Informatica Comunicacao Ltda
- 00955974000129 - Maria Do Socorro Lima Feitosa
- 05971669000144 - Transportes Zick Ltda
- 05971709000158 - Fk Comercio De Calcados Ltda
- 05971749000108 - Mktt Eventos Eireli
- 04305417000113 - Fausto Furtado Da Silva
- 02583702000170 - Rosa Maria Barcelos
- 00956195000148 - Centro Medico 24 Horas S/C Ltda
- 00956225000116 - Vip Video Ltda
- 22164990006410 - Eletrosom S/A - Em Recuperacao Judicial
- 05972037000103 - Nova Deli - Comercio De Confeccoes Ltda
- 04305693000181 - Pro - Kids Promocoes E Eventos Ltda
- 22185011000207 - Central De Medic Veterinarios E Prod P/Lavoura Ltda
- 05972177000173 - Getservice Comercio E Assessoria Ltda
- 00956468000154 - Jose Roberto Guilherme Sao Vicente
- 02584031000162 - Elton Grottoli De Lima
- 05972306000123 - Igreja Evangelica Missionaria O Bom Pastor