Informações de Registro
CNPJ | 28.346.393/0001-09 |
Razão social | Vitrine Da Serra Empreendimentos Imobiliarios Ltda |
Nome fantasia | Vitrine Solucoes Imobiliarias |
Natureza jurídica | Sociedade EmpresáRia Limitada |
Qualificação do responsável | SóCio-Administrador |
Capital social | R$ 100.000,00 |
Porte da empresa | Micro Empresa |
Matriz ou Filial | Matriz PESQUISAR FILIAIS |
Situação cadastral | Ativa |
Data situação cadastral | 01/07/2001 |
Motivo situação cadastral | Sem Motivo |
Inicio das atividades | 16/09/1983 |
Contatos
Telefone 1 | Ligar (22) 2524-9000 Conversar por WhatsApp |
Telefone 2 | |
FAX | 245234171 |
E-mail de correio eletrônico | vitrine@imobiliariavitrine.com |
Endereço
Nome cidade no exterior | --- |
País | --- |
Tipo Logradouro | Avenida |
Logradouro | Doutor Galdino Do Valle Filho |
Número | 137 |
Complemento | 1 ANDAR |
Bairro | Centro |
CEP | 28625010 |
UF | RJ |
Município | Nova Friburgo |
Quadro Societário
Sócio | Nome | Documento Federal | Data entrada sociedade | Identificador | Faixa etária | Qualificacao | Pais | Nome representante | Documento representante | Qualificacao representante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Do Couto Sousa | ***354137** | 22/10/2010 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
2 | Vinicius Do Couto Sousa | ***026837** | 16/07/2008 | 2 - Pessoa FÍSica | 4 - Entre 31 A 40 Anos | 49 - SóCio-Administrador | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
3 | Edilco Sousa | ***866897** | 26/07/1988 | 2 - Pessoa FÍSica | 8 - Entre 71 A 80 Anos | 22 - SóCio | - | --- | ***000000** | 00 - Desconhecido |
CNAE Fiscal Principal
Código | Descrição |
---|---|
6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis |
CNAE Fiscal Secundário
Código | Descrição |
---|---|
6619302 | Correspondentes de instituições financeiras |
6821802 | Corretagem no aluguel de imóveis |
6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
Cadastro Simples Nacional
Opção pelo simples | Sim |
Data opção pelo simples | 01/07/2007 |
Data exclusão do simples | 00/00/0000 |
Cadastro MEI
Opção pelo MEI | NÃO |
Data opção pelo MEI | 00/00/0000 |
Data exclusão do MEI | 00/00/0000 |
Outras empresas
- 28348019000142 - Stern Engenharia Ltda
- 10262517000102 - Luiz Da Silva Soares
- 48857668000186 - Bilhares Dunga Ltda
- 10267102000121 - Aida Carvalho Lopes Silva
- 48860720000153 - Jorge Minoru Arashiro Microempresa
- 28355477000109 - Kelvin Engenharia Comercio E Representacoes Ltda
- 84614114000111 - W N Fernandes
- 10276509000115 - Lazaro G Cutrim
- 28359297000103 - Camisartes Roupas Ltda
- 10280469000185 - Elda Rodrigues De Moraes Lima
- 84619196000197 - V D Carvalho
- 65654550000170 - Nilson Freitas De Almeida Sumare
- 48871834000107 - Construcao E Empreendimentos Ragya Ltda
- 84623016000140 - Francilim Jose Da Silva
- 28367415000117 - Mercearia Tamane Secos E Molhados Ltda
- 10292985000120 - Jose G Moura
- 48876957000122 - Mauricio Kenji Uchimura
- 28371433000172 - Troika Modas Ltda
- 28372977000159 - Edivete Da Conceicao Rodrigue De Araujo Bar
- 84631035000119 - Dionete Da Costa Rosa